Allir flokkar

| mán | ţri | miđ | fim | fös | lau | |
| Mfl. kk | 19.00-20.30 (völlur 1) | 19.00-20.30 | 17.00-18.15 (völlur 1) | 19.00-20.30 (völlur 1) | 18.30-20.00 (völlur 1 og 2) | |
| Mfl. kvk | 20.30-22.00 (vellir 1 og 2) | 17.30-19.00 | 18.15-19.30 (vellir 1 og 2) | 20.30-22.00 (vellir 1 og 2) | 17.00-18.30 | |
| HKutd | 20.30-22.00 (völlur 3) | 18.15-19.30 (völlur 3) | 20.30-22.00 (völlur 3) | 12.00-14.00 (völlur 3) | ||
| Öld.kvk | 18.30-20.30 | 19.00-20.30 (völlur 3) | 12.00-14.00 (völlur 1) | |||
| 2. og 3. fl kk og kvk | 19.00-20.30 (vellir 2 og 3) | 17.00-18.15 (völlur 2) | 19.00-20.30 (völlur 2) | 17.00-18.30 (völlur 3) | ||
| 4.flokkur kk/kvk | 16.00-17.00 | 17.00-18.15 (völlur 3) | 16.00-17.00 | |||
| 5. flokkur kk/kvk | 16:00 - 17:00 | 16-00-17.00 | 16:00 - 17:00 | 16.00-17.00 | ||
| 6. flokkur kk/kvk | 15:00 - 16:00 | 15.00-16.00 | 15:00 - 16:00 | 15.00-16.00 | ||
| 6. flokkur kk/kvk | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | ||||
| 7. flokkur kk/kvk | 15:00 - 16:00 | 16:00-17:00 | 15:00 - 16:00 | 16:00-17:00 | ||
| Byrjendablak | 19.00-20.30 | 20.30-22.00 | ||||
| Fagrilundur | Digranes | Kársnes | Kópavogsskóli | |||

Fagrilundur 2010-2011